Stebėkite ir planuokite elektros sąnaudas ir kainas. Kainos pateikiamos vadovaujantis NordPool pateikiamais duomenimis.
| Data | Eur/kWh |
|---|---|
| 2025-12-01 | 0,195 |
| 2025-12-02 | 0,165 |
| 2025-12-03 | 0,148 |
| 2025-12-04 | 0,167 |
| 2025-12-05 | 0,135 |
| 2025-12-06 | 0,052 |
| 2025-12-07 | 0,067 |
| 2025-12-08 | 0,071 |
| 2025-12-09 | 0,075 |
| 2025-12-10 | 0,081 |
| 2025-12-11 | 0,048 |
| 2025-12-12 | 0,109 |
| 2025-12-13 | 0,094 |
| 2025-12-14 | 0,041 |
| 2025-12-15 | 0,058 |
| 2025-12-16 | 0,111 |
| 2025-12-17 | 0,110 |
| 2025-12-18 | 0,108 |
| 2025-12-19 | 0,060 |
| 2025-12-20 | 0,066 |
| 2025-12-21 | 0,063 |
| 2025-12-22 | 0,108 |
| 2025-12-23 | 0,083 |
| 2025-12-24 | 0,078 |
| 2025-12-25 | 0,033 |
| 2025-12-26 | 0,049 |
| 2025-12-27 | 0,002 |
| 2025-12-28 | 0,017 |
| 2025-12-29 | 0,037 |
| 2025-12-30 | 0,052 |
| 2025-12-31 | 0,100 |
| 2026-01-01 | 0,036 |
| 2026-01-02 | 0,051 |
| 2026-01-03 | 0,101 |
| 2026-01-04 | 0,105 |
| 2026-01-05 | 0,146 |
| 2026-01-06 | 0,132 |
| 2026-01-07 | 0,194 |
| 2026-01-08 | 0,188 |
| 2026-01-09 | 0,126 |
| 2026-01-10 | 0,101 |
| 2026-01-11 | 0,160 |
| 2026-01-12 | 0,233 |
| 2026-01-13 | 0,239 |
| 2026-01-14 | 0,130 |
| 2026-01-15 | 0,169 |
| 2026-01-16 | 0,135 |
| 2026-01-17 | 0,106 |
| 2026-01-18 | 0,112 |
| 2026-01-19 | 0,169 |
| 2026-01-20 | 0,213 |
| 2026-01-21 | 0,181 |
| 2026-01-22 | 0,137 |
| 2026-01-23 | 0,158 |
| 2026-01-24 | 0,125 |
| 2026-01-25 | 0,109 |
| 2026-01-26 | 0,241 |
| 2026-01-27 | 0,216 |
| 2026-01-28 | 0,174 |
| 2026-01-29 | 0,200 |
| 2026-01-30 | 0,206 |
| 2026-01-31 | 0,134 |
| 2026-02-01 | 0,178 |
| 2026-02-02 | 0,314 |
| 2026-02-03 | 0,385 |
| 2026-02-04 | 0,207 |
| 2026-02-05 | 0,161 |
| 2026-02-06 | 0,199 |
| 2026-02-07 | 0,126 |
| 2026-02-08 | 0,117 |
| 2026-02-09 | 0,179 |
| 2026-02-10 | 0,205 |
| 2026-02-11 | 0,203 |
| 2026-02-12 | 0,170 |
| 2026-02-13 | 0,147 |
| 2026-02-14 | 0,120 |
| 2026-02-15 | 0,157 |
| 2026-02-16 | 0,191 |
| 2026-02-17 | 0,102 |
| 2026-02-18 | 0,139 |
| 2026-02-19 | 0,184 |
| 2026-02-20 | 0,116 |
| 2026-02-21 | 0,051 |
| 2026-02-22 | 0,081 |
| 2026-02-23 | 0,126 |
| 2026-02-24 | 0,131 |
| 2026-02-25 | 0,135 |
| 2026-02-26 | 0,072 |
| 2026-02-27 | 0,075 |
| 2026-02-28 | 0,081 |
| 2026-03-01 | 0,068 |
| 2026-03-02 | 0,106 |
| 2026-03-03 | 0,176 |
| 2026-03-04 | 0,098 |
| 2026-03-05 | 0,113 |
| 2026-03-06 | 0,127 |
| 2026-03-07 | 0,121 |
| 2026-03-08 | 0,100 |
| 2026-03-09 | 0,092 |
| 2026-03-10 | 0,086 |
| 2026-03-11 | 0,052 |
| 2026-03-12 | 0,040 |
| 2026-03-13 | 0,016 |
| 2026-03-14 | 0,017 |
| 2026-03-15 | 0,040 |
| 2026-03-16 | 0,081 |
| 2026-03-17 | 0,113 |
| 2026-03-18 | 0,069 |
| 2026-03-19 | 0,095 |
| 2026-03-20 | 0,129 |
| 2026-03-21 | 0,056 |
| 2026-03-22 | 0,034 |
| 2026-03-23 | 0,078 |
| 2026-03-24 | 0,042 |
| 2026-03-25 | 0,010 |
| 2026-03-26 | 0,049 |
| 2026-03-27 | 0,098 |
| 2026-03-28 | 0,090 |
| 2026-03-29 | 0,083 |
| 2026-03-30 | 0,103 |
| 2026-03-31 | 0,122 |
| 2026-04-01 | 0,058 |
| 2026-04-02 | 0,070 |
| 2026-04-03 | 0,044 |
| 2026-04-04 | 0,026 |
| 2026-04-05 | 0,005 |
| 2026-04-06 | 0,005 |
| 2026-04-07 | 0,026 |
| 2026-04-08 | 0,025 |
| 2026-04-09 | 0,032 |
| 2026-04-10 | 0,085 |
| 2026-04-11 | 0,053 |
| 2026-04-12 | 0,065 |
| 2026-04-13 | 0,087 |
| 2026-04-14 | 0,081 |
| 2026-04-15 | 0,110 |
| 2026-04-16 | 0,127 |
| 2026-04-17 | 0,098 |
| 2026-04-18 | 0,054 |
| 2026-04-19 | 0,048 |
| 2026-04-20 | 0,067 |
| 2026-04-21 | 0,071 |
| 2026-04-22 | 0,021 |
| 2026-04-23 | 0,022 |
| 2026-04-24 | 0,048 |
| 2026-04-25 | 0,017 |
| 2026-04-26 | 0,006 |
| 2026-04-27 | 0,046 |
| 2026-04-28 | 0,053 |
| 2026-04-29 | 0,085 |
| 2026-04-30 | 0,086 |
| 2026-05-01 | 0,014 |
| 2026-05-02 | 0,005 |
| 2026-05-03 | 0,044 |
| 2026-05-04 | 0,094 |
| 2026-05-05 | 0,092 |
| 2026-05-06 | 0,115 |
| 2026-05-07 | 0,133 |
| 2026-05-08 | 0,103 |
| 2026-05-09 | 0,082 |
| 2026-05-10 | 0,083 |
| 2026-05-11 | 0,108 |
| 2026-05-12 | 0,106 |
| 2026-05-13 | 0,116 |
| 2026-05-14 | 0,079 |
| 2026-05-15 | 0,100 |
| 2026-05-16 | 0,088 |
| 2026-05-17 | 0,078 |
| 2026-05-19 | 0,127 |
| 2026-05-20 | 0,107 |
| 2026-05-21 | 0,109 |
| 2026-05-22 | 0,091 |
| 2026-05-23 | 0,044 |
| 2026-05-24 | 0,023 |
| 2026-05-25 | 0,065 |
| 2026-05-26 | 0,052 |
| 2026-05-27 | 0,040 |
| 2026-05-28 | 0,081 |
| 2026-05-29 | 0,061 |
| 2026-05-30 | 0,083 |
| 2026-05-31 | 0,099 |
| 2026-06-01 | 0,147 |
| 2026-06-02 | 0,127 |
| 2026-06-03 | 0,108 |
| 2026-06-04 | 0,062 |
| Data |